1
0
Fork 0
ChatBoat-Assets/Quaternius/Models/Cute Fishs/FishingRod_Lvl1.obj
2025-04-10 17:12:17 +02:00

403 lines
12 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'FishingRod_Lvl1.blend'
# www.blender.org
mtllib FishingRod_Lvl1.mtl
o FishingRod_Lvl1_Cylinder.002
v 0.000000 -1.358992 -0.035355
v -0.000000 -0.316467 -0.056948
v 0.076977 -1.366198 0.008499
v 0.076779 -0.325770 -0.013606
v 0.076977 -1.380612 0.096208
v 0.076779 -0.256635 0.074573
v -0.000000 -1.387818 0.140062
v -0.000000 -0.274993 0.114921
v -0.076977 -1.380612 0.096208
v -0.076779 -0.256635 0.074573
v -0.076977 -1.366198 0.008499
v -0.076779 -0.325770 -0.013606
v 0.055598 -0.143151 -0.019494
v -0.000000 -0.143046 -0.051594
v 0.055598 -0.143359 0.044705
v -0.000000 -0.143463 0.076804
v -0.055598 -0.143359 0.044705
v -0.055598 -0.143151 -0.019494
v 0.055598 1.690372 0.056728
v 0.000000 1.683775 0.025313
v 0.055598 1.703565 0.119557
v 0.000000 1.710161 0.150972
v -0.055598 1.703565 0.119557
v -0.055598 1.690372 0.056728
v 0.050712 3.289217 -0.188069
v 0.000000 3.292273 -0.217188
v 0.050712 3.283107 -0.129831
v 0.000000 3.280052 -0.100713
v -0.050712 3.283107 -0.129832
v -0.050712 3.289217 -0.188069
v 0.025620 4.915939 -0.203414
v -0.000001 4.915591 -0.218202
v 0.025620 4.916636 -0.173837
v -0.000001 4.916984 -0.159050
v -0.025622 4.916636 -0.173837
v -0.025622 4.915939 -0.203414
v 0.000000 1.002646 -0.077590
v 0.076977 1.005746 -0.033846
v 0.076977 1.011947 0.053643
v -0.000000 1.015047 0.097388
v -0.076977 1.011947 0.053643
v -0.076977 1.005746 -0.033846
v 0.000000 0.962864 -0.074771
v 0.076977 0.965964 -0.031026
v 0.076977 0.972164 0.056463
v -0.000000 0.975264 0.100207
v -0.076977 0.972164 0.056463
v -0.076977 0.965964 -0.031026
v -0.000000 0.997526 -0.108309
v 0.104187 1.001722 -0.049101
v 0.104187 1.010114 0.069314
v -0.000000 1.014310 0.128522
v -0.104187 1.010114 0.069314
v -0.104187 1.001722 -0.049101
v 0.000000 0.963601 -0.105905
v 0.104187 0.967797 -0.046697
v 0.104187 0.976189 0.071718
v -0.000000 0.980385 0.130926
v -0.104187 0.976189 0.071718
v -0.104187 0.967797 -0.046697
v -0.000000 2.275046 -0.189255
v 0.067197 2.277752 -0.151068
v 0.067197 2.283165 -0.074694
v -0.000000 2.285871 -0.036507
v -0.067197 2.283165 -0.074694
v -0.067197 2.277752 -0.151068
v 0.000000 2.240318 -0.186794
v 0.067197 2.243024 -0.148607
v 0.067197 2.248437 -0.072233
v -0.000000 2.251143 -0.034046
v -0.067197 2.248437 -0.072233
v -0.067197 2.243024 -0.148607
v -0.000000 2.270576 -0.216071
v 0.090950 2.274239 -0.164386
v 0.090950 2.281565 -0.061014
v -0.000000 2.285228 -0.009329
v -0.090950 2.281565 -0.061014
v -0.090950 2.274239 -0.164386
v 0.000000 2.240961 -0.213972
v 0.090950 2.244624 -0.162287
v 0.090950 2.251950 -0.058916
v -0.000000 2.255613 -0.007230
v -0.090950 2.251950 -0.058916
v -0.090950 2.244624 -0.162287
v -0.000000 3.029561 -0.351296
v 0.059051 3.027020 -0.317750
v 0.059051 3.021940 -0.250659
v -0.000000 3.019399 -0.217113
v -0.059051 3.021940 -0.250659
v -0.059051 3.027020 -0.317750
v 0.000000 2.999054 -0.353607
v 0.059051 2.996513 -0.320061
v 0.059051 2.991432 -0.252969
v -0.000000 2.988892 -0.219423
v -0.059051 2.991432 -0.252969
v -0.059051 2.996513 -0.320061
v -0.000000 3.029112 -0.375183
v 0.079925 3.025673 -0.329779
v 0.079925 3.018796 -0.238971
v -0.000000 3.015358 -0.193567
v -0.079925 3.018796 -0.238971
v -0.079925 3.025673 -0.329779
v 0.000000 3.003096 -0.377153
v 0.079925 2.999657 -0.331749
v 0.079925 2.992780 -0.240941
v -0.000000 2.989342 -0.195537
v -0.079925 2.992780 -0.240941
v -0.079925 2.999657 -0.331749
v -0.000000 4.038638 -0.350205
v 0.059051 4.036098 -0.316659
v 0.059051 4.031017 -0.249568
v -0.000000 4.028477 -0.216022
v -0.059051 4.031017 -0.249568
v -0.059051 4.036098 -0.316659
v 0.000000 4.008131 -0.352516
v 0.059051 4.005591 -0.318970
v 0.059051 4.000510 -0.251878
v -0.000000 3.997970 -0.218332
v -0.059051 4.000510 -0.251878
v -0.059051 4.005591 -0.318970
v -0.000000 4.038189 -0.374091
v 0.079925 4.034750 -0.328687
v 0.079925 4.027874 -0.237880
v -0.000000 4.024435 -0.192476
v -0.079925 4.027874 -0.237880
v -0.079925 4.034750 -0.328687
v 0.000000 4.012173 -0.376062
v 0.079925 4.008735 -0.330658
v 0.079925 4.001858 -0.239850
v -0.000000 3.998419 -0.194446
v -0.079925 4.001858 -0.239850
v -0.079925 4.008735 -0.330658
v -0.055598 0.991825 0.168103
v 0.055598 0.991825 0.168103
v 0.000000 0.976498 0.073243
v -0.055598 0.981607 0.104863
v 0.000000 0.996935 0.199723
v 0.055598 0.981607 0.104863
v -0.053155 2.507566 -0.051876
v 0.000000 2.503656 -0.082210
v 0.000000 2.519296 0.039125
v -0.053155 2.515386 0.008791
v 0.053155 2.507566 -0.051876
v 0.053155 2.515386 0.008792
v -0.038167 4.017734 -0.158055
v -0.038167 4.020441 -0.201962
v 0.038166 4.017734 -0.158055
v -0.000000 4.016380 -0.136102
v -0.000000 4.021794 -0.223915
v 0.038166 4.020441 -0.201962
v -0.051688 2.959841 -0.192750
v 0.000000 2.953673 -0.103643
v 0.051688 2.959841 -0.192750
v 0.000000 2.961897 -0.222453
v -0.051688 2.955729 -0.133345
v 0.051688 2.955729 -0.133345
vn 0.4917 -0.0182 -0.8706
vn 1.0000 0.0002 -0.0001
vn 0.4779 0.0184 0.8782
vn -0.4779 0.0184 0.8782
vn -0.4964 0.0282 -0.8676
vn -1.0000 0.0002 -0.0001
vn -0.4917 -0.0182 -0.8706
vn 0.0000 -0.9868 -0.1622
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn -0.4316 0.2759 0.8589
vn 0.9891 0.1343 -0.0607
vn -0.9891 0.1343 -0.0607
vn 0.4964 0.0282 -0.8676
vn 0.4316 0.2759 0.8589
vn -0.4986 0.0138 -0.8667
vn 0.4970 0.0591 0.8657
vn 0.4970 -0.0587 -0.8658
vn -0.4970 -0.0587 -0.8658
vn -0.4970 0.0591 0.8657
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.9999 0.0140 0.0004
vn -0.4984 -0.0078 0.8669
vn 1.0000 0.0030 0.0003
vn -1.0000 0.0030 0.0003
vn 0.4984 -0.0078 0.8669
vn 0.4986 0.0138 -0.8667
vn 0.0000 0.9997 -0.0236
vn 0.4987 0.0221 0.8665
vn 0.4992 0.0056 -0.8665
vn -0.4992 0.0056 -0.8665
vn -0.4987 0.0221 0.8665
vn 0.9999 0.0140 0.0004
vn 0.4950 0.0614 0.8667
vn -0.4950 -0.0614 -0.8667
vn -0.4950 0.0614 0.8667
vn 0.4950 -0.0614 -0.8667
vn -0.0536 0.9850 -0.1642
vn 0.0536 0.9983 0.0236
vn -0.0536 -0.9850 0.1642
vn 0.0536 -0.9983 -0.0236
vn -0.0536 0.9983 0.0236
vn -0.1073 -0.9917 0.0703
vn 0.0536 0.9850 -0.1642
vn 0.1073 -0.9917 0.0703
vn -0.1073 0.9917 -0.0703
vn -0.0536 -0.9983 -0.0236
vn 0.1073 0.9917 -0.0703
vn 0.0536 -0.9850 0.1642
vn 0.4950 -0.0656 0.8664
vn -0.4950 0.0656 -0.8664
vn -0.4950 -0.0656 0.8664
vn 0.4950 0.0656 -0.8664
vn -0.0536 0.9984 -0.0188
vn 0.0536 0.9842 0.1689
vn -0.0536 -0.9984 0.0188
vn 0.0536 -0.9842 -0.1690
vn -0.0536 0.9842 0.1689
vn -0.1073 -0.9914 -0.0751
vn 0.0536 0.9984 -0.0188
vn 0.1073 -0.9914 -0.0751
vn -0.1073 0.9914 0.0751
vn -0.0536 -0.9842 -0.1689
vn 0.1073 0.9914 0.0751
vn 0.0536 -0.9984 0.0188
vn -0.1072 0.9914 0.0751
vn -0.0536 -0.9842 -0.1690
vn 0.1072 0.9914 0.0751
vn -0.4918 -0.0937 0.8656
vn -0.4916 0.0961 -0.8655
vn 0.4916 0.0961 -0.8655
vn 0.4918 -0.0937 0.8656
vn 0.4988 -0.1127 -0.8593
vn 0.4989 0.1187 0.8585
vn -1.0000 0.0029 -0.0005
vn 1.0000 0.0029 -0.0005
vn -0.4989 0.1187 0.8585
vn -0.4988 -0.1127 -0.8593
vn 0.9999 0.0172 0.0015
vn -0.4962 0.0417 0.8672
vn -0.4979 -0.0080 -0.8672
vn 0.4979 -0.0080 -0.8672
vn 0.4962 0.0417 0.8672
vn -0.9999 0.0172 0.0015
vn 0.4836 -0.2575 -0.8366
vn 0.4818 0.2721 0.8330
vn -1.0000 0.0033 -0.0001
vn 1.0000 0.0033 -0.0001
vn -0.4818 0.2721 0.8330
vn -0.4836 -0.2575 -0.8366
usemtl Wood
s off
f 1//1 2//1 4//1 3//1
f 3//2 4//2 6//2 5//2
f 5//3 6//3 8//3 7//3
f 7//4 8//4 10//4 9//4
f 2//5 12//5 18//5 14//5
f 9//6 10//6 12//6 11//6
f 11//7 12//7 2//7 1//7
f 1//8 3//8 5//8 7//8 9//8 11//8
f 136//9 133//9 23//9 24//9
f 10//10 8//10 16//10 17//10
f 6//11 4//11 13//11 15//11
f 12//12 10//12 17//12 18//12
f 4//13 2//13 14//13 13//13
f 8//14 6//14 15//14 16//14
f 154//15 151//15 30//15 26//15
f 137//16 134//16 21//16 22//16
f 138//17 135//17 20//17 19//17
f 135//18 136//18 24//18 20//18
f 133//19 137//19 22//19 23//19
f 134//20 138//20 19//20 21//20
f 146//21 145//21 35//21 36//21
f 155//22 152//22 28//22 29//22
f 156//23 153//23 25//23 27//23
f 151//24 155//24 29//24 30//24
f 152//25 156//25 27//25 28//25
f 153//26 154//26 26//26 25//26
f 31//27 32//27 36//27 35//27 34//27 33//27
f 148//28 147//28 33//28 34//28
f 150//29 149//29 32//29 31//29
f 149//30 146//30 36//30 32//30
f 145//31 148//31 34//31 35//31
f 147//32 150//32 31//32 33//32
f 51//33 52//33 58//33 57//33
f 53//9 54//9 60//9 59//9
f 41//20 47//20 48//20 42//20
f 39//34 45//34 46//34 40//34
f 37//35 43//35 44//35 38//35
f 42//33 48//33 43//33 37//33
f 40//36 46//36 47//36 41//36
f 38//9 44//9 45//9 39//9
f 49//36 50//36 56//36 55//36
f 54//34 49//34 55//34 60//34
f 52//35 53//35 59//35 58//35
f 50//20 51//20 57//20 56//20
f 42//37 37//37 49//37 54//37
f 39//38 40//38 52//38 51//38
f 47//39 46//39 58//39 59//39
f 44//40 43//40 55//40 56//40
f 40//41 41//41 53//41 52//41
f 48//42 47//42 59//42 60//42
f 37//43 38//43 50//43 49//43
f 45//44 44//44 56//44 57//44
f 41//45 42//45 54//45 53//45
f 43//46 48//46 60//46 55//46
f 38//47 39//47 51//47 50//47
f 46//48 45//48 57//48 58//48
f 75//33 76//33 82//33 81//33
f 77//9 78//9 84//9 83//9
f 65//20 71//20 72//20 66//20
f 63//34 69//34 70//34 64//34
f 61//35 67//35 68//35 62//35
f 66//33 72//33 67//33 61//33
f 64//36 70//36 71//36 65//36
f 62//9 68//9 69//9 63//9
f 73//36 74//36 80//36 79//36
f 78//34 73//34 79//34 84//34
f 76//35 77//35 83//35 82//35
f 74//20 75//20 81//20 80//20
f 66//37 61//37 73//37 78//37
f 63//38 64//38 76//38 75//38
f 71//39 70//39 82//39 83//39
f 68//40 67//40 79//40 80//40
f 64//41 65//41 77//41 76//41
f 72//42 71//42 83//42 84//42
f 61//43 62//43 74//43 73//43
f 69//44 68//44 80//44 81//44
f 65//45 66//45 78//45 77//45
f 67//46 72//46 84//46 79//46
f 62//47 63//47 75//47 74//47
f 70//48 69//48 81//48 82//48
f 99//49 100//49 106//49 105//49
f 101//9 102//9 108//9 107//9
f 89//20 95//20 96//20 90//20
f 87//50 93//50 94//50 88//50
f 85//51 91//51 92//51 86//51
f 90//49 96//49 91//49 85//49
f 88//52 94//52 95//52 89//52
f 86//9 92//9 93//9 87//9
f 97//52 98//52 104//52 103//52
f 102//50 97//50 103//50 108//50
f 100//51 101//51 107//51 106//51
f 98//20 99//20 105//20 104//20
f 90//53 85//53 97//53 102//53
f 87//54 88//54 100//54 99//54
f 95//55 94//55 106//55 107//55
f 92//56 91//56 103//56 104//56
f 88//57 89//57 101//57 100//57
f 96//58 95//58 107//58 108//58
f 85//59 86//59 98//59 97//59
f 93//60 92//60 104//60 105//60
f 89//61 90//61 102//61 101//61
f 91//62 96//62 108//62 103//62
f 86//63 87//63 99//63 98//63
f 94//64 93//64 105//64 106//64
f 123//49 124//49 130//49 129//49
f 125//9 126//9 132//9 131//9
f 113//20 119//20 120//20 114//20
f 111//50 117//50 118//50 112//50
f 109//51 115//51 116//51 110//51
f 114//49 120//49 115//49 109//49
f 112//52 118//52 119//52 113//52
f 110//9 116//9 117//9 111//9
f 121//52 122//52 128//52 127//52
f 126//50 121//50 127//50 132//50
f 124//51 125//51 131//51 130//51
f 122//20 123//20 129//20 128//20
f 114//53 109//53 121//53 126//53
f 111//54 112//54 124//54 123//54
f 119//55 118//55 130//55 131//55
f 116//56 115//56 127//56 128//56
f 112//57 113//57 125//57 124//57
f 120//58 119//58 131//58 132//58
f 109//59 110//59 122//59 121//59
f 117//60 116//60 128//60 129//60
f 113//65 114//65 126//65 125//65
f 115//66 120//66 132//66 127//66
f 110//67 111//67 123//67 122//67
f 118//64 117//64 129//64 130//64
f 16//68 137//68 133//68 17//68
f 18//69 136//69 135//69 14//69
f 14//70 135//70 138//70 13//70
f 15//71 134//71 137//71 16//71
f 17//9 133//9 136//9 18//9
f 13//20 138//20 134//20 15//20
f 19//72 20//72 140//72 143//72
f 22//73 21//73 144//73 141//73
f 24//74 23//74 142//74 139//74
f 21//75 19//75 143//75 144//75
f 23//76 22//76 141//76 142//76
f 20//77 24//77 139//77 140//77
f 27//78 25//78 150//78 147//78
f 29//79 28//79 148//79 145//79
f 26//80 30//80 146//80 149//80
f 25//81 26//81 149//81 150//81
f 28//82 27//82 147//82 148//82
f 30//83 29//83 145//83 146//83
f 143//84 140//84 154//84 153//84
f 141//85 144//85 156//85 152//85
f 139//86 142//86 155//86 151//86
f 144//87 143//87 153//87 156//87
f 142//88 141//88 152//88 155//88
f 140//89 139//89 151//89 154//89