1
0
Fork 0
ChatBoat-Assets/Quaternius/Models/UltimateFood/BurgerPatty_Raw.obj
2025-04-10 17:12:17 +02:00

200 lines
5.5 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'BurgerPatty_Raw.blend'
# www.blender.org
mtllib BurgerPatty_Raw.mtl
o BurgerPatty_Raw_Cube.008
v -0.667762 0.000000 -0.288909
v 0.288909 0.000000 -0.667762
v 0.667762 0.000000 0.288909
v -0.288909 0.000000 0.667762
v 0.333881 -0.160585 0.333881
v -0.333881 0.160585 0.333881
v 0.333881 0.160585 0.333881
v -0.333881 -0.160585 0.333881
v 0.288909 0.000000 0.667762
v -0.288909 0.000000 -0.667762
v -0.333881 -0.160585 -0.333881
v 0.333881 0.160585 -0.333881
v -0.333881 0.160585 -0.333881
v 0.333881 -0.160585 -0.333881
v 0.667762 0.000000 -0.288909
v -0.667762 0.000000 0.288909
v -0.584291 -0.115372 0.300152
v -0.528077 0.000000 0.528077
v -0.584291 0.115372 -0.300152
v -0.528077 0.000000 -0.528077
v -0.300152 -0.115372 -0.584291
v 0.300152 0.115372 -0.584291
v 0.528077 0.000000 -0.528077
v 0.584291 -0.115372 -0.300152
v 0.584291 0.115372 0.300152
v 0.528077 0.000000 0.528077
v 0.300152 -0.115372 0.584291
v -0.300152 0.115372 0.584291
v 0.300152 -0.115372 -0.584291
v -0.300152 0.115372 -0.584291
v -0.300152 -0.115372 0.584291
v 0.300152 0.115372 0.584291
v 0.000000 0.165651 0.356367
v 0.000000 -0.165651 0.356367
v 0.000000 0.000000 0.712733
v 0.000000 0.000000 -0.712733
v -0.584291 -0.115372 -0.300152
v -0.584291 0.115372 0.300152
v 0.584291 -0.115372 0.300152
v 0.584291 0.115372 -0.300152
v 0.000000 0.165651 -0.356367
v 0.000000 -0.165651 -0.356367
v -0.356367 -0.165651 0.000000
v 0.356367 0.165651 0.000000
v -0.356367 0.165651 0.000000
v 0.356367 -0.165651 0.000000
v 0.712733 0.000000 0.000000
v -0.712733 0.000000 0.000000
v -0.484392 -0.084711 0.484392
v -0.484392 0.084711 0.484392
v -0.484392 -0.084711 -0.484392
v -0.484392 0.084711 -0.484392
v 0.484392 -0.084711 0.484392
v 0.484392 0.084711 0.484392
v 0.484392 -0.084711 -0.484392
v 0.484392 0.084711 -0.484392
v 0.000000 -0.121705 -0.623642
v 0.000000 0.121705 -0.623642
v 0.000000 -0.121705 0.623642
v 0.000000 0.121705 0.623642
v -0.623642 -0.121705 0.000000
v -0.623642 0.121705 0.000000
v 0.623642 -0.121705 -0.000000
v 0.623642 0.121705 -0.000000
v 0.000000 0.168184 0.000000
v 0.000000 -0.168184 0.000000
vn -0.8052 -0.5804 -0.1215
vn -0.8052 0.5804 -0.1215
vn -0.7208 0.5304 -0.4463
vn -0.7208 -0.5304 -0.4463
vn 0.1215 -0.5804 -0.8052
vn 0.1215 0.5804 -0.8052
vn 0.4463 0.5304 -0.7208
vn 0.4463 -0.5304 -0.7208
vn 0.8052 -0.5804 0.1215
vn 0.8052 0.5804 0.1215
vn 0.7208 0.5304 0.4463
vn 0.7208 -0.5304 0.4463
vn -0.1215 -0.5804 0.8052
vn -0.1215 0.5804 0.8052
vn -0.4463 0.5304 0.7208
vn -0.4463 -0.5304 0.7208
vn 0.0114 -0.9999 0.0114
vn 0.1718 -0.9845 0.0345
vn 0.2374 -0.9419 0.2374
vn 0.0345 -0.9845 0.1718
vn -0.0114 0.9999 0.0114
vn -0.1718 0.9845 0.0345
vn -0.2374 0.9419 0.2374
vn -0.0345 0.9845 0.1718
vn 0.1718 0.9845 0.0345
vn 0.0114 0.9999 0.0114
vn 0.0345 0.9845 0.1718
vn 0.2374 0.9419 0.2374
vn -0.1718 -0.9845 0.0345
vn -0.0114 -0.9999 0.0114
vn -0.0345 -0.9845 0.1718
vn -0.2374 -0.9419 0.2374
vn 0.4463 -0.5304 0.7208
vn 0.4463 0.5304 0.7208
vn 0.1215 0.5804 0.8052
vn 0.1215 -0.5804 0.8052
vn -0.4463 -0.5304 -0.7208
vn -0.4463 0.5304 -0.7208
vn -0.1215 0.5804 -0.8052
vn -0.1215 -0.5804 -0.8052
vn -0.2374 -0.9419 -0.2374
vn -0.0345 -0.9845 -0.1718
vn -0.0114 -0.9999 -0.0114
vn -0.1718 -0.9845 -0.0345
vn 0.2374 0.9419 -0.2374
vn 0.0345 0.9845 -0.1718
vn 0.0114 0.9999 -0.0114
vn 0.1718 0.9845 -0.0345
vn -0.0345 0.9845 -0.1718
vn -0.2374 0.9419 -0.2374
vn -0.1718 0.9845 -0.0345
vn -0.0114 0.9999 -0.0114
vn 0.0345 -0.9845 -0.1718
vn 0.2374 -0.9419 -0.2374
vn 0.1718 -0.9845 -0.0345
vn 0.0114 -0.9999 -0.0114
vn 0.7208 -0.5304 -0.4463
vn 0.7208 0.5304 -0.4463
vn 0.8052 0.5804 -0.1215
vn 0.8052 -0.5804 -0.1215
vn -0.7208 -0.5304 0.4463
vn -0.7208 0.5304 0.4463
vn -0.8052 0.5804 0.1215
vn -0.8052 -0.5804 0.1215
usemtl RawMeat
s off
f 1//1 37//1 61//1 48//1
f 1//2 48//2 62//2 19//2
f 1//3 19//3 52//3 20//3
f 1//4 20//4 51//4 37//4
f 2//5 29//5 57//5 36//5
f 2//6 36//6 58//6 22//6
f 2//7 22//7 56//7 23//7
f 2//8 23//8 55//8 29//8
f 3//9 39//9 63//9 47//9
f 3//10 47//10 64//10 25//10
f 3//11 25//11 54//11 26//11
f 3//12 26//12 53//12 39//12
f 4//13 31//13 59//13 35//13
f 4//14 35//14 60//14 28//14
f 4//15 28//15 50//15 18//15
f 4//16 18//16 49//16 31//16
f 5//17 34//17 66//17 46//17
f 5//18 46//18 63//18 39//18
f 5//19 39//19 53//19 27//19
f 5//20 27//20 59//20 34//20
f 6//21 33//21 65//21 45//21
f 6//22 45//22 62//22 38//22
f 6//23 38//23 50//23 28//23
f 6//24 28//24 60//24 33//24
f 7//25 25//25 64//25 44//25
f 7//26 44//26 65//26 33//26
f 7//27 33//27 60//27 32//27
f 7//28 32//28 54//28 25//28
f 8//29 17//29 61//29 43//29
f 8//30 43//30 66//30 34//30
f 8//31 34//31 59//31 31//31
f 8//32 31//32 49//32 17//32
f 9//33 27//33 53//33 26//33
f 9//34 26//34 54//34 32//34
f 9//35 32//35 60//35 35//35
f 9//36 35//36 59//36 27//36
f 10//37 21//37 51//37 20//37
f 10//38 20//38 52//38 30//38
f 10//39 30//39 58//39 36//39
f 10//40 36//40 57//40 21//40
f 11//41 37//41 51//41 21//41
f 11//42 21//42 57//42 42//42
f 11//43 42//43 66//43 43//43
f 11//44 43//44 61//44 37//44
f 12//45 40//45 56//45 22//45
f 12//46 22//46 58//46 41//46
f 12//47 41//47 65//47 44//47
f 12//48 44//48 64//48 40//48
f 13//49 41//49 58//49 30//49
f 13//50 30//50 52//50 19//50
f 13//51 19//51 62//51 45//51
f 13//52 45//52 65//52 41//52
f 14//53 42//53 57//53 29//53
f 14//54 29//54 55//54 24//54
f 14//55 24//55 63//55 46//55
f 14//56 46//56 66//56 42//56
f 15//57 24//57 55//57 23//57
f 15//58 23//58 56//58 40//58
f 15//59 40//59 64//59 47//59
f 15//60 47//60 63//60 24//60
f 16//61 17//61 49//61 18//61
f 16//62 18//62 50//62 38//62
f 16//63 38//63 62//63 48//63
f 16//64 48//64 61//64 17//64