1
0
Fork 0
ChatBoat-Assets/Quaternius/Models/UltimateFood/CookingPot_Soup.obj
2025-04-10 17:12:17 +02:00

345 lines
9.8 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'CookingPot_Soup.blend'
# www.blender.org
mtllib CookingPot_Soup.mtl
o CookingPot_Soup_Cylinder.015
v 0.495208 0.385761 -0.681595
v 0.000000 0.385761 -0.842498
v 0.801263 0.385761 -0.260346
v 0.801263 0.385761 0.260346
v 0.495208 0.385761 0.681595
v -0.000000 0.385761 0.842498
v -0.495208 0.385761 0.681595
v -0.801263 0.385761 0.260346
v -0.801263 0.385761 -0.260346
v -0.495208 0.385761 -0.681595
v 1.062627 0.402008 0.160489
v 1.062627 0.288839 0.160489
v 1.062627 0.402008 -0.160488
v 1.062627 0.288839 -0.160488
v 1.175796 0.402008 0.160489
v 1.175796 0.288839 0.160489
v 1.175796 0.402008 -0.160488
v 1.175796 0.288839 -0.160488
v 1.052224 0.402008 0.266571
v 1.052224 0.288839 0.266571
v 1.052224 0.288839 -0.266570
v 1.052224 0.402008 -0.266570
v 1.148922 0.395502 -0.235921
v 1.148922 0.295345 -0.235921
v 1.148922 0.295345 0.235922
v 1.148922 0.395502 0.235922
v 0.880575 0.402008 0.160488
v 0.880575 0.288839 0.160488
v 0.880575 0.288839 -0.160488
v 0.880575 0.402008 -0.160488
v 0.870172 0.402008 0.266571
v 0.870172 0.288839 0.266571
v 0.870172 0.288839 -0.266570
v 0.870172 0.402008 -0.266570
v 1.070429 0.402008 0.000000
v 1.070429 0.288839 0.000000
v 1.183598 0.402008 0.000000
v 1.183598 0.288839 0.000000
v -1.112982 0.402008 -0.160488
v -1.112982 0.288839 -0.160488
v -1.112982 0.402008 0.160488
v -1.112982 0.288839 0.160488
v -1.226151 0.402008 -0.160488
v -1.226151 0.288839 -0.160488
v -1.226151 0.402008 0.160488
v -1.226151 0.288839 0.160488
v -1.102579 0.402008 -0.266571
v -1.102579 0.288839 -0.266571
v -1.102579 0.288839 0.266571
v -1.102579 0.402008 0.266571
v -1.199277 0.395502 0.235921
v -1.199277 0.295345 0.235921
v -1.199277 0.295345 -0.235921
v -1.199277 0.395502 -0.235921
v -0.930930 0.402008 -0.160488
v -0.930930 0.288839 -0.160488
v -0.930930 0.288839 0.160488
v -0.930930 0.402008 0.160488
v -0.920527 0.402008 -0.266571
v -0.920527 0.288839 -0.266571
v -0.920527 0.288839 0.266571
v -0.920527 0.402008 0.266571
v -1.120784 0.402008 -0.000000
v -1.120784 0.288839 -0.000000
v -1.233953 0.402008 -0.000000
v -1.233953 0.288839 -0.000000
v -0.000000 -0.411798 -0.760036
v 0.000000 -0.211660 -0.996081
v -0.000000 -0.353179 -0.926945
v 0.585481 -0.211660 -0.805846
v 0.446738 -0.411798 -0.614882
v 0.544845 -0.353179 -0.749914
v 0.947329 -0.211660 -0.307806
v 0.722837 -0.411798 -0.234864
v 0.881577 -0.353179 -0.286442
v 0.947329 -0.211660 0.307806
v 0.722837 -0.411798 0.234864
v 0.881577 -0.353179 0.286442
v 0.585481 -0.211660 0.805846
v 0.446738 -0.411798 0.614882
v 0.544844 -0.353179 0.749914
v -0.000000 -0.211660 0.996081
v -0.000000 -0.411798 0.760036
v -0.000000 -0.353179 0.926945
v -0.585482 -0.211660 0.805846
v -0.446738 -0.411798 0.614882
v -0.544845 -0.353179 0.749914
v -0.947329 -0.211660 0.307806
v -0.722837 -0.411798 0.234864
v -0.881577 -0.353179 0.286442
v -0.947329 -0.211660 -0.307806
v -0.722837 -0.411798 -0.234864
v -0.881577 -0.353179 -0.286442
v -0.585481 -0.211660 -0.805846
v -0.446738 -0.411798 -0.614882
v -0.544844 -0.353179 -0.749914
v 0.000000 0.607100 -0.996081
v 0.000000 0.663902 -0.970168
v 0.570251 0.663902 -0.784883
v 0.585481 0.607100 -0.805846
v 0.922685 0.663902 -0.299798
v 0.947329 0.607100 -0.307806
v 0.922685 0.663902 0.299799
v 0.947329 0.607100 0.307806
v 0.570251 0.663902 0.784883
v 0.585481 0.607100 0.805846
v -0.000000 0.663902 0.970168
v -0.000000 0.607100 0.996081
v -0.570251 0.663902 0.784883
v -0.585482 0.607100 0.805846
v -0.922685 0.663902 0.299799
v -0.947329 0.607100 0.307806
v -0.922685 0.663902 -0.299799
v -0.947329 0.607100 -0.307806
v -0.570250 0.663902 -0.784883
v -0.585481 0.607100 -0.805846
v 0.495208 0.607100 -0.681595
v 0.510237 0.663902 -0.702280
v 0.000000 0.663902 -0.868066
v 0.000000 0.607100 -0.842498
v 0.801263 0.607100 -0.260346
v 0.825580 0.663902 -0.268247
v 0.801263 0.607100 0.260346
v 0.825580 0.663902 0.268247
v 0.495208 0.607100 0.681595
v 0.510236 0.663902 0.702280
v -0.000000 0.607100 0.842498
v -0.000000 0.663902 0.868066
v -0.495208 0.607100 0.681595
v -0.510237 0.663902 0.702280
v -0.801263 0.607100 0.260346
v -0.825580 0.663902 0.268247
v -0.801263 0.607100 -0.260346
v -0.825580 0.663902 -0.268247
v -0.495208 0.607100 -0.681595
v -0.510236 0.663902 -0.702280
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.2835 0.3980 0.8725
vn -0.3090 0.0000 0.9511
vn 0.8090 -0.0000 -0.5878
vn -0.8090 0.0000 -0.5878
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.8090 0.0000 0.5878
vn 0.8090 0.0000 0.5878
vn -0.3090 0.0000 -0.9511
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.2841 0.3935 -0.8743
vn 0.3090 0.0000 -0.9511
vn 0.3090 0.0000 0.9511
vn -0.9988 0.0000 0.0486
vn 0.0373 0.9984 -0.0434
vn 0.9988 0.0000 0.0486
vn 0.9420 0.0000 -0.3356
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.3021 0.0000 -0.9533
vn 0.3021 0.0000 0.9533
vn 0.0373 -0.9984 0.0434
vn 0.9420 0.0000 0.3356
vn 0.0373 -0.9984 -0.0434
vn 0.0373 0.9984 0.0434
vn -0.9952 0.0000 0.0976
vn -0.9952 0.0000 -0.0976
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.9988 0.0000 -0.0486
vn -0.9988 0.0000 -0.0486
vn -0.0373 0.9984 0.0434
vn -0.9420 0.0000 0.3356
vn -0.3021 0.0000 0.9533
vn -0.3021 0.0000 -0.9533
vn -0.0373 -0.9984 -0.0434
vn -0.9420 0.0000 -0.3356
vn -0.0373 -0.9984 0.0434
vn -0.0373 0.9984 -0.0434
vn 0.9952 0.0000 -0.0976
vn 0.9952 0.0000 0.0976
vn 0.2802 -0.4214 -0.8625
vn 0.1070 -0.9381 -0.3295
vn 0.7337 -0.4214 -0.5331
vn 0.2803 -0.9381 -0.2036
vn 0.9069 -0.4214 0.0000
vn 0.3464 -0.9381 0.0000
vn 0.7337 -0.4214 0.5331
vn 0.2803 -0.9381 0.2036
vn 0.2802 -0.4214 0.8625
vn -0.2802 -0.4214 0.8625
vn -0.1070 -0.9381 0.3295
vn -0.7337 -0.4214 0.5331
vn -0.2803 -0.9381 0.2036
vn -0.9069 -0.4214 0.0000
vn -0.3464 -0.9381 0.0000
vn -0.7337 -0.4214 -0.5331
vn -0.2803 -0.9381 -0.2036
vn -0.2802 -0.4214 -0.8625
vn -0.1070 -0.9381 -0.3295
vn 0.2835 0.3980 -0.8725
vn 0.7422 0.3980 -0.5392
vn 0.9174 0.3980 0.0000
vn 0.7422 0.3980 0.5392
vn -0.2835 0.3980 0.8725
vn -0.7422 0.3980 0.5392
vn -0.9174 0.3980 0.0000
vn -0.7422 0.3980 -0.5392
vn -0.2835 0.3980 -0.8725
vn -0.2841 0.3935 0.8743
vn -0.7437 0.3935 0.5404
vn -0.9193 0.3935 0.0000
vn -0.7437 0.3935 -0.5404
vn 0.2841 0.3935 -0.8743
vn 0.7437 0.3935 -0.5404
vn 0.9193 0.3935 0.0000
vn 0.7437 0.3935 0.5404
vn 0.2841 0.3935 0.8743
vn 0.1070 -0.9381 0.3295
usemtl Grey
s off
f 98//1 115//1 136//1 119//1
f 107//2 108//2 106//2 105//2
f 109//1 107//1 128//1 130//1
f 111//1 109//1 130//1 132//1
f 113//1 111//1 132//1 134//1
f 115//1 113//1 134//1 136//1
f 117//3 120//3 2//3 1//3
f 105//1 103//1 124//1 126//1
f 103//1 101//1 122//1 124//1
f 70//4 100//4 102//4 73//4
f 125//5 123//5 4//5 5//5
f 101//1 99//1 118//1 122//1
f 91//5 114//5 116//5 94//5
f 88//6 112//6 114//6 91//6
f 85//7 110//7 112//7 88//7
f 82//3 108//3 110//3 85//3
f 76//8 104//8 106//8 79//8
f 94//9 116//9 97//9 68//9
f 73//10 102//10 104//10 76//10
f 123//6 121//6 3//6 4//6
f 133//10 131//10 8//10 9//10
f 128//11 126//11 125//11 127//11
f 121//7 117//7 1//7 3//7
f 135//8 133//8 9//8 10//8
f 129//12 127//12 6//12 7//12
f 120//13 135//13 10//13 2//13
f 131//4 129//4 7//4 8//4
f 35//14 13//14 14//14 36//14
f 13//15 17//15 23//15 22//15
f 37//16 15//16 16//16 38//16
f 17//17 18//17 24//17 23//17
f 35//1 11//1 15//1 37//1
f 38//18 16//18 12//18 36//18
f 22//19 23//19 24//19 21//19
f 26//20 19//20 20//20 25//20
f 12//21 16//21 25//21 20//21
f 16//22 15//22 26//22 25//22
f 18//23 14//23 21//23 24//23
f 12//18 20//18 32//18 28//18
f 21//18 14//18 29//18 33//18
f 15//24 11//24 19//24 26//24
f 29//25 30//25 34//25 33//25
f 27//26 28//26 32//26 31//26
f 22//27 21//27 33//27 34//27
f 13//1 22//1 34//1 30//1
f 19//1 11//1 27//1 31//1
f 14//28 13//28 30//28 29//28
f 11//27 12//27 28//27 27//27
f 20//28 19//28 31//28 32//28
f 18//18 38//18 36//18 14//18
f 13//1 35//1 37//1 17//1
f 17//29 37//29 38//29 18//29
f 11//30 35//30 36//30 12//30
f 63//29 41//29 42//29 64//29
f 41//31 45//31 51//31 50//31
f 65//30 43//30 44//30 66//30
f 45//32 46//32 52//32 51//32
f 63//1 39//1 43//1 65//1
f 66//18 44//18 40//18 64//18
f 50//33 51//33 52//33 49//33
f 54//34 47//34 48//34 53//34
f 40//35 44//35 53//35 48//35
f 44//36 43//36 54//36 53//36
f 46//37 42//37 49//37 52//37
f 40//18 48//18 60//18 56//18
f 49//18 42//18 57//18 61//18
f 43//38 39//38 47//38 54//38
f 57//39 58//39 62//39 61//39
f 55//40 56//40 60//40 59//40
f 50//28 49//28 61//28 62//28
f 41//1 50//1 62//1 58//1
f 47//1 39//1 55//1 59//1
f 42//27 41//27 58//27 57//27
f 39//28 40//28 56//28 55//28
f 48//27 47//27 59//27 60//27
f 46//18 66//18 64//18 42//18
f 41//1 63//1 65//1 45//1
f 45//14 65//14 66//14 46//14
f 39//16 63//16 64//16 40//16
f 68//12 97//12 100//12 70//12
f 68//41 70//41 72//41 69//41
f 69//42 72//42 71//42 67//42
f 70//43 73//43 75//43 72//43
f 72//44 75//44 74//44 71//44
f 73//45 76//45 78//45 75//45
f 75//46 78//46 77//46 74//46
f 76//47 79//47 81//47 78//47
f 78//48 81//48 80//48 77//48
f 79//13 106//13 108//13 82//13
f 79//49 82//49 84//49 81//49
f 82//50 85//50 87//50 84//50
f 84//51 87//51 86//51 83//51
f 85//52 88//52 90//52 87//52
f 87//53 90//53 89//53 86//53
f 88//54 91//54 93//54 90//54
f 90//55 93//55 92//55 89//55
f 91//56 94//56 96//56 93//56
f 93//57 96//57 95//57 92//57
f 94//58 68//58 69//58 96//58
f 96//59 69//59 67//59 95//59
f 67//18 71//18 74//18 77//18 80//18 83//18 86//18 89//18 92//18 95//18
f 100//60 97//60 98//60 99//60
f 102//61 100//61 99//61 101//61
f 104//62 102//62 101//62 103//62
f 106//63 104//63 103//63 105//63
f 110//64 108//64 107//64 109//64
f 112//65 110//65 109//65 111//65
f 114//66 112//66 111//66 113//66
f 116//67 114//67 113//67 115//67
f 97//68 116//68 115//68 98//68
f 118//69 119//69 120//69 117//69
f 122//70 118//70 117//70 121//70
f 124//71 122//71 121//71 123//71
f 126//72 124//72 123//72 125//72
f 107//1 105//1 126//1 128//1
f 130//73 128//73 127//73 129//73
f 132//74 130//74 129//74 131//74
f 134//75 132//75 131//75 133//75
f 136//76 134//76 133//76 135//76
f 119//77 136//77 135//77 120//77
f 99//1 98//1 119//1 118//1
f 81//78 84//78 83//78 80//78
f 5//9 6//9 127//9 125//9
usemtl Brown
f 1//1 2//1 10//1 9//1 8//1 7//1 6//1 5//1 4//1 3//1