1
0
Fork 0
ChatBoat-Assets/Quaternius/Models/UltimateFood/Bottle2.obj
2025-04-10 17:12:17 +02:00

317 lines
8.8 KiB (Stored with Git LFS)
Text

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Bottle2.blend'
# www.blender.org
mtllib Bottle2.mtl
o Bottle2_Cylinder.009
v -0.067177 1.112676 -0.067177
v -0.095003 1.112676 -0.000000
v -0.067177 1.112676 0.067177
v -0.000000 1.112676 0.095003
v 0.067177 1.112676 0.067177
v 0.095003 1.112676 0.000000
v 0.067177 1.112676 -0.067177
v -0.000000 1.112676 -0.095003
v -0.000000 -0.001084 -0.194817
v -0.000000 0.028715 -0.225838
v 0.137756 -0.001084 -0.137756
v 0.159692 0.028715 -0.159692
v 0.194817 -0.001084 0.000000
v 0.225838 0.028715 0.000000
v 0.137756 -0.001084 0.137756
v 0.159692 0.028715 0.159692
v -0.000000 -0.001084 0.194817
v -0.000000 0.028715 0.225838
v -0.137756 -0.001084 0.137756
v -0.159692 0.028715 0.159692
v -0.194817 -0.001084 -0.000000
v -0.225838 0.028715 -0.000000
v -0.137756 -0.001084 -0.137756
v -0.159692 0.028715 -0.159692
v -0.000000 0.821177 -0.225838
v -0.000000 0.940300 -0.110320
v 0.078008 0.940300 -0.078008
v 0.159692 0.821177 -0.159692
v 0.110320 0.940300 0.000000
v 0.225838 0.821177 0.000000
v 0.078008 0.940300 0.078008
v 0.159692 0.821177 0.159692
v -0.000000 0.940300 0.110320
v -0.000000 0.821177 0.225838
v -0.078008 0.940300 0.078008
v -0.159692 0.821177 0.159692
v -0.110320 0.940300 -0.000000
v -0.225838 0.821177 -0.000000
v -0.078008 0.940300 -0.078008
v -0.159692 0.821177 -0.159692
v -0.077878 1.439211 -0.000000
v -0.055068 1.439211 -0.055068
v -0.000000 1.439211 0.077878
v -0.055068 1.439211 0.055068
v 0.077878 1.439211 0.000000
v 0.055068 1.439211 0.055068
v -0.000000 1.439211 -0.077878
v 0.055068 1.439211 -0.055068
v -0.079945 1.529230 -0.000000
v -0.056530 1.529230 -0.056530
v -0.000000 1.529230 0.079945
v -0.056530 1.529230 0.056530
v 0.079945 1.529230 0.000000
v 0.056530 1.529230 0.056530
v -0.000000 1.529230 -0.079945
v 0.056530 1.529230 -0.056530
v -0.000000 0.534746 -0.225838
v 0.159692 0.534746 -0.159692
v -0.159692 0.534746 -0.159692
v 0.225838 0.534746 0.000000
v 0.159692 0.534746 0.159692
v -0.000000 0.534746 0.225838
v -0.159692 0.534746 0.159692
v -0.225838 0.534746 -0.000000
v 0.159692 0.120148 -0.159692
v 0.225838 0.120148 0.000000
v 0.159692 0.120148 0.159692
v -0.000000 0.120148 0.225838
v -0.159692 0.120148 0.159692
v -0.225838 0.120148 -0.000000
v -0.000000 0.120148 -0.225838
v -0.159692 0.120148 -0.159692
v -0.066225 1.520876 -0.066225
v 0.066225 1.520876 0.066225
v -0.000000 1.520876 0.093656
v -0.000000 1.520876 -0.093656
v -0.093656 1.520876 -0.000000
v -0.066225 1.520876 0.066225
v 0.093656 1.520876 0.000000
v 0.066225 1.520876 -0.066225
v 0.064434 1.248929 -0.064435
v 0.091124 1.248929 0.000000
v 0.064434 1.248929 0.064435
v -0.064435 1.248929 0.064435
v -0.091124 1.248929 -0.000000
v -0.064435 1.248929 -0.064435
v -0.000000 1.248929 0.091124
v -0.000000 1.248929 -0.091124
v -0.079103 1.599921 -0.000000
v -0.054979 1.621996 -0.000000
v -0.038876 1.621996 -0.038876
v -0.055934 1.599921 -0.055934
v -0.000000 1.599921 0.079103
v -0.000000 1.621996 0.054979
v -0.038876 1.621996 0.038876
v -0.055934 1.599921 0.055934
v 0.079103 1.599921 0.000000
v 0.054979 1.621996 0.000000
v 0.038876 1.621996 0.038876
v 0.055934 1.599921 0.055934
v -0.000000 1.599921 -0.079103
v -0.000000 1.621996 -0.054979
v 0.038876 1.621996 -0.038876
v 0.055934 1.599921 -0.055934
v 0.098115 1.449668 0.000000
v -0.098116 1.449668 -0.000000
v 0.069378 1.449668 0.069378
v -0.069378 1.449668 0.069378
v -0.069378 1.449668 -0.069378
v 0.069378 1.449668 -0.069378
v -0.000000 1.449668 -0.098116
v -0.000000 1.449668 0.098116
vn 0.9239 0.0000 -0.3827
vn 0.3827 0.0000 0.9239
vn -0.3827 0.0000 0.9239
vn -0.9239 0.0000 0.3827
vn -0.9239 0.0000 -0.3827
vn -0.3827 0.0000 -0.9239
vn 0.9239 0.0000 0.3827
vn 0.3814 0.0818 0.9208
vn 0.2758 -0.6932 -0.6659
vn 0.6659 -0.6932 -0.2758
vn 0.6659 -0.6932 0.2758
vn 0.2758 -0.6932 0.6659
vn -0.2758 -0.6932 0.6659
vn -0.6659 -0.6932 0.2758
vn -0.6659 -0.6932 -0.2758
vn -0.2758 -0.6932 -0.6659
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.6881 0.6673 -0.2850
vn 0.6881 0.6673 0.2850
vn 0.2850 0.6673 0.6881
vn -0.2850 0.6673 0.6881
vn -0.6881 0.6673 0.2850
vn -0.6881 0.6673 -0.2850
vn -0.2850 0.6673 -0.6881
vn 0.3827 0.0000 -0.9239
vn -0.3814 0.0818 -0.9208
vn 0.3814 0.0818 -0.9208
vn -0.3814 0.0818 0.9208
vn 0.9208 0.0818 -0.3814
vn -0.9208 0.0818 0.3814
vn 0.9208 0.0818 0.3814
vn -0.9208 0.0818 -0.3814
vn 0.2850 0.6673 -0.6881
vn 0.3826 0.0263 -0.9236
vn -0.3826 0.0263 -0.9236
vn -0.3826 0.0263 0.9236
vn 0.3826 0.0263 0.9236
vn -0.9236 0.0263 -0.3826
vn -0.9236 0.0263 0.3826
vn 0.9236 0.0263 0.3826
vn 0.9236 0.0263 -0.3826
vn -0.3827 0.0110 -0.9238
vn 0.3827 0.0110 0.9238
vn 0.9238 0.0110 0.3827
vn -0.3827 0.0110 0.9238
vn 0.9238 0.0110 -0.3827
vn 0.3827 0.0110 -0.9238
vn -0.9238 0.0110 0.3827
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn -0.6501 0.7105 -0.2693
vn -0.2693 0.7105 0.6501
vn 0.6501 0.7105 0.2693
vn 0.2693 0.7105 -0.6501
vn -0.2693 0.7105 -0.6501
vn -0.6501 0.7105 0.2693
vn 0.2693 0.7105 0.6501
vn 0.6501 0.7105 -0.2693
vn -0.9238 0.0110 -0.3827
vn 0.9220 0.0642 -0.3819
vn 0.9220 0.0642 0.3819
vn -0.9220 0.0642 0.3819
vn -0.9220 0.0642 -0.3819
vn 0.3819 0.0642 0.9220
vn -0.3819 0.0642 0.9220
vn -0.3819 0.0642 -0.9220
vn 0.3819 0.0642 -0.9220
vn -0.5086 0.8348 -0.2107
vn 0.2107 0.8348 0.5086
vn -0.2107 0.8348 -0.5086
vn 0.5086 0.8348 0.2107
vn 0.5086 0.8348 -0.2107
vn -0.5086 0.8348 0.2107
vn 0.2107 0.8348 -0.5086
vn -0.2107 0.8348 0.5086
vn -0.3820 0.0578 0.9223
vn 0.3820 0.0578 -0.9223
vn 0.9223 0.0578 -0.3820
vn -0.3820 0.0578 -0.9223
vn -0.9223 0.0578 -0.3820
vn -0.9223 0.0578 0.3820
vn 0.9223 0.0578 0.3820
vn 0.3820 0.0578 0.9223
vn 0.1868 -0.8728 0.4510
vn 0.4510 -0.8728 0.1868
vn -0.4510 -0.8728 0.1868
vn -0.4510 -0.8728 -0.1868
vn -0.1868 -0.8728 -0.4510
vn 0.4510 -0.8728 -0.1868
vn 0.1868 -0.8728 -0.4510
vn -0.1868 -0.8728 0.4510
usemtl DarkGrey
s off
f 58//1 28//1 30//1 60//1
f 61//2 32//2 34//2 62//2
f 62//3 34//3 36//3 63//3
f 63//4 36//4 38//4 64//4
f 64//5 38//5 40//5 59//5
f 59//6 40//6 25//6 57//6
f 60//7 30//7 32//7 61//7
f 33//8 31//8 5//8 4//8
f 10//9 12//9 11//9 9//9
f 12//10 14//10 13//10 11//10
f 14//11 16//11 15//11 13//11
f 16//12 18//12 17//12 15//12
f 18//13 20//13 19//13 17//13
f 20//14 22//14 21//14 19//14
f 22//15 24//15 23//15 21//15
f 24//16 10//16 9//16 23//16
f 9//17 11//17 13//17 15//17 17//17 19//17 21//17 23//17
f 28//18 27//18 29//18 30//18
f 30//19 29//19 31//19 32//19
f 32//20 31//20 33//20 34//20
f 34//21 33//21 35//21 36//21
f 36//22 35//22 37//22 38//22
f 38//23 37//23 39//23 40//23
f 40//24 39//24 26//24 25//24
f 57//25 25//25 28//25 58//25
f 26//26 39//26 1//26 8//26
f 27//27 26//27 8//27 7//27
f 35//28 33//28 4//28 3//28
f 29//29 27//29 7//29 6//29
f 37//30 35//30 3//30 2//30
f 31//31 29//31 6//31 5//31
f 39//32 37//32 2//32 1//32
f 71//25 57//25 58//25 65//25
f 66//7 60//7 61//7 67//7
f 72//6 59//6 57//6 71//6
f 70//5 64//5 59//5 72//5
f 69//4 63//4 64//4 70//4
f 65//1 58//1 60//1 66//1
f 12//1 65//1 66//1 14//1
f 16//2 67//2 68//2 18//2
f 18//3 68//3 69//3 20//3
f 20//4 69//4 70//4 22//4
f 22//5 70//5 72//5 24//5
f 24//6 72//6 71//6 10//6
f 14//7 66//7 67//7 16//7
f 10//25 71//25 65//25 12//25
f 25//33 26//33 27//33 28//33
f 7//34 8//34 88//34 81//34
f 8//35 1//35 86//35 88//35
f 3//36 4//36 87//36 84//36
f 4//37 5//37 83//37 87//37
f 1//38 2//38 85//38 86//38
f 2//39 3//39 84//39 85//39
f 5//40 6//40 82//40 83//40
f 6//41 7//41 81//41 82//41
usemtl LightBrown
f 68//3 62//3 63//3 69//3
f 67//2 61//2 62//2 68//2
usemtl BottleCap
f 50//42 92//42 101//42 55//42
f 54//43 100//43 93//43 51//43
f 53//44 97//44 100//44 54//44
f 51//45 93//45 96//45 52//45
f 56//46 104//46 97//46 53//46
f 55//47 101//47 104//47 56//47
f 52//48 96//48 89//48 49//48
f 103//49 102//49 91//49 90//49 95//49 94//49 99//49 98//49
f 90//50 91//50 92//50 89//50
f 94//51 95//51 96//51 93//51
f 98//52 99//52 100//52 97//52
f 102//53 103//53 104//53 101//53
f 91//54 102//54 101//54 92//54
f 95//55 90//55 89//55 96//55
f 99//56 94//56 93//56 100//56
f 103//57 98//57 97//57 104//57
f 50//58 49//58 89//58 92//58
usemtl DarkRed
f 82//59 81//59 48//59 45//59
f 83//60 82//60 45//60 46//60
f 85//61 84//61 44//61 41//61
f 86//62 85//62 41//62 42//62
f 87//63 83//63 46//63 43//63
f 84//64 87//64 43//64 44//64
f 88//65 86//65 42//65 47//65
f 81//66 88//66 47//66 48//66
f 77//67 49//67 50//67 73//67
f 74//68 54//68 51//68 75//68
f 73//69 50//69 55//69 76//69
f 79//70 53//70 54//70 74//70
f 80//71 56//71 53//71 79//71
f 78//72 52//72 49//72 77//72
f 80//73 76//73 55//73 56//73
f 75//74 51//74 52//74 78//74
f 112//75 75//75 78//75 108//75
f 110//76 111//76 76//76 80//76
f 110//77 80//77 79//77 105//77
f 109//78 73//78 76//78 111//78
f 106//79 77//79 73//79 109//79
f 108//80 78//80 77//80 106//80
f 105//81 79//81 74//81 107//81
f 107//82 74//82 75//82 112//82
f 46//83 107//83 112//83 43//83
f 45//84 105//84 107//84 46//84
f 44//85 108//85 106//85 41//85
f 41//86 106//86 109//86 42//86
f 42//87 109//87 111//87 47//87
f 48//88 110//88 105//88 45//88
f 48//89 47//89 111//89 110//89
f 43//90 112//90 108//90 44//90